| lemma | cg | Tipo A | Tipo B | Tipo C | Tipo D | Tipo E | Totale |
| a | Pz | 2105 | 2529 | 2489 | 2716 | 2285 | 12124 |
| a | S | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| abate | Cg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| abate | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| abbacchiato | Ag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| abbandonare | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| abbandonare | V | 2 | 6 | 7 | 13 | 1 | 29 |
| abbandonato | Ag | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| abbandono | S | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| abbassamento | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| abbassare | V | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| abbassato | Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| abbasso | I | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| abbastanza | Av | 33 | 29 | 32 | 22 | 29 | 145 |
| abbatangelo | Cg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| abbattere | V | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| abbattimento | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| abbattuto | Ag | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| abbigliamento | S | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| abbinamento | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| abbinare | V | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| abbisognare | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| abboccamento | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| abbonamento | S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| abbonare | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| abbondante | Ag | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| abbondantemente | Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| abbondanza | S | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| abbondare | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| abbordare | V | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| abbordo | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| abbozzare | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| abbracciare | V | 3 | 11 | 0 | 2 | 4 | 20 |
| abbracciato | Ag | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| abbraccio | S | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| abbreviato | Ag | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| abbuffata | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| abete | S | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| abete | Cg | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| abile | Ag | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| abilita' | S | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| abilitante | Ag | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| abilitare | V | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| abilitato | S | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| abilitazione | S | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| abissale | Ag | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| abissino | Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| abisso | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| abitabilita' | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| abitacolo | S | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| abitante | S | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| abitare | V | 11 | 12 | 0 | 10 | 10 | 43 |
| abitativo | Ag | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| abitazione | S | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 |
| abito | S | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| abituare | V | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 26 |
| abituato | Ag | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| abitudinario | Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| abitudine | S | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| abnorme | Ag | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| abolire | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| abolizione | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| abortire | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| aborto | S | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| abramo | N | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| abrogativo | Ag | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| abrogazione | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| abruzzese | Cg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| abruzzo | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| abs | D | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| abside | S | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| abusare | V | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| abusivamente | Av | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| abusivo | Ag | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| abuso | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| acca | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| accademia | S | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 |
| accademico | Ag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| accadere | V | 1 | 1 | 6 | 13 | 4 | 25 |
| accadimento | S | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| accalappiacani | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| accame | Cg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| accanimento | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| accanito | Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| accanto | Pz | 4 | 0 | 5 | 6 | 4 | 19 |
| accanto | Av | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 18 |
| accantonare | V | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| accaparrare | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| accaquaranta | N | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| accarezzare | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| accattare | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| accavallamento | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| accavallare | V | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| accedere | V | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| accelerare | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| accelerazione | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| accendere | V | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| accennare | V | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 |
| accenno | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| accento | S | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| accentrare | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| accentrato | Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| accentuare | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| accentuato | Ag | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| accentuazione | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| accertamento | S | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| accertare | V | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| accertato | Ag | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| acceso | Ag | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| accessibile | Ag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| accesso | S | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| accessorio | S | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 36 |
| accessorio | Ag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| accettabile | Ag | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| accettabilita' | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| accettare | V | 11 | 3 | 8 | 12 | 7 | 41 |
| accettato | Ag | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| accettazione | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| accezione | S | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 16 |
| acchiappare | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| acciacco | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| acciaio | S | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| acciaroli | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| accidente | S | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| accidenti | I | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| accingere | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| accipicchia | I | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| accodare | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| accoglienza | S | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| accogliere | V | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 13 |
| accollare | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| accolto | Ag | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| accomandatario | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| accomandatario | Ag | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| accomandita | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| accomodare | V | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| accompagnamento | S | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| accompagnare | V | 6 | 7 | 2 | 7 | 5 | 27 |
| accompagnato | Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| accompagnatore | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| accomunamento | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| acconsentire | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| accontentare | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| accontentare | V | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| acconto | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| accoppiare | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| accorciare | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| accordare | V | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| accordo | S | 42 | 69 | 32 | 32 | 51 | 226 |
| accorgere | V | 4 | 5 | 10 | 9 | 5 | 33 |
| accorgimento | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| accorpamento | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| accorrere | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| accorto | Ag | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| accostamento | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| accostare | V | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| accreditamento | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| accreditare | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| accredito | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| accrescere | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| accrescibile | Ag | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| accudire | V | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| acculturare | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| accumulare | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| accusa | S | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 15 |
| accusare | V | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 | 20 |
| accusatorio | Ag | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ace | E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| acea | D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| acerbo | Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| achi | N | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| achille | N | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| aci | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| acido | S | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| acido | Ag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| acqua | S | 11 | 13 | 14 | 36 | 9 | 83 |
| acquamarina | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| acquavite | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| acquazzone | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| acquedotto | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| acquerello | S | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| acquisire | V | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 |
| acquisito | Ag | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| acquisizione | S | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| acquistare | V | 4 | 3 | 6 | 5 | 9 | 27 |
| acquisto | S | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 18 |
| acquolina | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| acrilico | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| acritico | Ag | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| acropoli | S | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| actp | D | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| acustica | S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| acustico | Ag | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| acutezza | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| acuto | Ag | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| ad | E | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| adagiare | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| adagio | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| adagio | Av | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| adalberto | N | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| adamo | N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| adattabile | Ag | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| adattamento | S | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| adattare | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| adatto | Ag | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 13 |
| addebitare | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| addebito | S | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| addentrare | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| addetto | S | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| addetto | Ag | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| addietro | Av | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| addio | I | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| addio | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| addirittura | Av | 21 | 11 | 16 | 38 | 15 | 101 |
| additare | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| addolorare | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| addome | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| addomesticabile | Ag | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| addomesticamento | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| addormentare | V | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| addossare | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| addosso | Av | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| addurre | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| adeguare | V | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 13 |
| adeguatezza | S | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| adeguato | Ag | 0 | 0 | 3 | 15 | 2 | 20 |
| adele | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| adempimento | S | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| adepto | S | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| aderente | Ag | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| aderente | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| aderenza | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| aderire | V | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 12 |
| adesione | S | 3 | 0 | 11 | 2 | 1 | 17 |
| adesivo | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| adesso | Av | 150 | 182 | 74 | 99 | 117 | 622 |
| adiabatico | Ag | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| adiacente | Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| adiacenza | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| adire | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| adolescente | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| adolfo | N | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| adoperare | V | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 18 |
| adoperato | Ag | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| adorare | V | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| adorazione | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| adornare | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| adottare | V | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 | 19 |
| adottato | Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| adozione | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| adriana | N | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| adriano | N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| adulterare | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| adulto | S | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| adulto | Ag | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| aedimedica | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| aereo | Ag | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| aereo | S | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 |
| aereogramma | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| aereonautica | S | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| aereoplano | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| aereoporto | S | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| aereotrasporto | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| aereporto | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| aerobico | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| aeroplanesco | Ag | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| aeroplano | S | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| aeroporto | S | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| aeroportuale | Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| afasia | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| affacciare | V | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| affamato | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| affanno | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| affannosamente | Av | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| affare | S | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 21 |
| affarino | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| affarismo | S | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| affascinante | Ag | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| affaticamento | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| affaticato | Ag | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| affatto | Av | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 17 |
| affatturato | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| affermare | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| affermare | V | 2 | 1 | 15 | 7 | 1 | 26 |
| affermato | Ag | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| affermazione | S | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 12 |
| afferrare | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| affettivamente | Av | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| affettivo | Ag | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| affetto | S | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 17 |
| affettuosamente | Av | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| affettuoso | Ag | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| affezionare | V | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| affezione | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| affiancare | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| affibbiare | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| affidabile | Ag | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| affidamento | S | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| affidare | V | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 18 |
| affiggere | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| affiliato | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| affiliazione | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| affinamento | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| affinare | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| affinche' | C | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 17 |
| affinita' | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| affiorare | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| affittare | V | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| affitto | S | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| affliggere | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| affluenza | S | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| affogare | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| affollato | Ag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| affondare | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| afforza | Av | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| affresco | S | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| affrettare | V | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 13 |
| affricata | S | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| affricato | Ag | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| affrontare | V | 10 | 0 | 20 | 20 | 10 | 60 |
| affrontare | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| affronto | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| africa | G | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 |
| africana | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| after | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| agassi | Cg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| agenda | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| agente | S | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| agenzia | S | 11 | 3 | 7 | 0 | 3 | 24 |
| agevolare | V | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| agevolazione | S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| agganciare | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| aggancio | S | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| aggeggio | S | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| aggettivo | S | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| agghiacciante | Ag | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| aggiornamento | S | 14 | 1 | 5 | 2 | 0 | 22 |
| aggiornare | V | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 |
| aggiornato | Ag | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| aggirare | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| aggiungere | V | 9 | 2 | 15 | 20 | 8 | 54 |
| aggiuntivo | Ag | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| aggiuntivo | S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| aggiunto | Ag | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| aggiustamento | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| aggiustare | V | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| aggiustato | Ag | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| aggobbare | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| aggradare | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| aggrappare | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| aggravante | Ag | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| aggravare | V | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| aggravato | Ag | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| aggravio | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| aggredire | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| aggregare | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| aggregazione | S | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| aggressione | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| aggressivo | Ag | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| aggrovigliare | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| agguato | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| agguerrito | Ag | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| aggugliato | Ag | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| agiatezza | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| agibile | Ag | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| agile | Ag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| agip | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| agire | V | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 |
| agitare | V | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| agitato | Ag | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| agitazione | S | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| aglio | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| agnelli | Cg | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| agnello | S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| agnoletto | Cg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| agnoseis | E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| agnus | E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ago | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| agostini | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| agostino | N | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| agosto | S | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| agresta | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| agreste | Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| agricolo | Ag | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 |
| agricoltore | S | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| agricoltura | S | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| agrippino | N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| agro | S | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| agroalimentare | Ag | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| agropoli | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| agus | Cg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ah | I | 888 | 1664 | 317 | 139 | 409 | 3417 |
| ahi | I | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| ahime' | I | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| aho | I | 2 | 28 | 4 | 0 | 8 | 42 |
| aia | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| aids | S | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| aikido | E | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| aire | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| airoldi | Cg | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| airone | N | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| aitante | Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| aiutante | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| aiutare | V | 15 | 13 | 19 | 19 | 10 | 76 |
| aiuto | S | 5 | 1 | 11 | 6 | 4 | 27 |
| aiuto | I | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ala | S | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| alano | S | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| alatri | Cg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| alba | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| alba | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| albanese | S | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| albanese | Ag | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| albania | G | 3 | 0 | 1 | 22 | 0 | 26 |
| albergatore | S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| alberghiero | Ag | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| albergo | S | 4 | 4 | 4 | 11 | 0 | 23 |
| albero | S | 7 | 1 | 1 | 16 | 0 | 25 |
